Brooks running shoes Inov8 running shoes Mizuno running shoes New Balance running shoes Nike running shoes Pearl Izumi running shoes Saucony running shoes Zoot running shoes
Print this page

Marathon & Half Marathon Training Programs

Race/Date
Tucscon/Vegas, 12/02/2007
Rock N' Roll AZ, 01/13/2008
Lost Dutchman, 02/13/2008
Boston, 04/21/2008
Rock N' Roll SD, 06/01/2008


  
  Distance/Level
Half Marathon - Novice
Half Marathon - Intermediate
Half Marathon - Advanced
Marathon - Novice
Marathon - Intermediate
Marathon - Advanced
  Long Run Day
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Marathon - Novice Training Program
(numbers are in miles)
WeekDatesSunMonTueWedThursFriSatTotal
1 09/09-09/15 A R 6 3 6 R 7 22
2 09/16-09/22 A R 6 3 6 R 8 23
3 09/23-09/29 A R 6 4 6 R 8 24
4 09/30-10/06 A R 6 4 6 R 10 26
5 10/07-10/13 A R 6 5 6 R 12 29
6 10/14-10/20 A R 6 5 6 R 13 30
7 10/21-10/27 A R 6 6 6 R 10 28
8 10/28-11/03 A R 6 6 6 R 14 32
9 11/04-11/10 A R 6 3 6 R 16 31
10 11/11-11/17 A R 6 7 6 R 10 29
11 11/18-11/24 A R 6 8 6 R 17 37
12 11/25-12/01 A R 6 5 6 R 18 35
13 12/02-12/08 A R 6 9 6 R 13 34
14 12/09-12/15 A R 6 10 6 R 14 36
15 12/16-12/22 A R 6 9 6 R 20 41
16 12/23-12/29 A R 6 8 6 R 10 30
17 12/30-01/05 A R 6 6 6 R 8 26
18 01/06-01/12 A R 6 4 6 R R 16
  01/13-01/19 Race Week - run and recover 26
Total Miles: 529
  Key:

A = Active recovery such as cycling, swimming, hiking. Best not to run during active recovery.

R = Rest. Very minimal or no exercise at all.